Comparando Lula e o FHC
É claro que sabemos que o Governo LULA é o melhor governo que o Brasil já teve, mas devemos urgentemente tomar consciência das insuperáveis distâncias que separam os governos do PSDB do nosso. E precisamos comprovar com números, pois a memória do povo costuma ser curta. Compare na tabela abaixo
NÃO PODEMOS RETROCEDER. PRECISAMOS CONQUISTAR O RIO GRANDE TAMBÉM. AVANTE COMPANHEIROS!
Janise Collares
Ítens | Nos tempos de FHC | Nos tempos de LULA |
Rísco Brasil | 2.700 pontos | 200 pontos |
Salário Mínimo | 78 dólares | 210 dólares |
Dólar | R$ 3,00 | R$ 1,78 |
Dívida FMI | Não mexeu | Quitou |
Indústria Naval | Não mexeu | Reconstruiu |
Universidades Federais Novas | Nenhuma | 14 |
Extensões Universitárias | Nenhuma | 92 |
Escolas Técnicas Federais | Nenhuma | 214 |
Valores e Reservas do Tesouro Nacional | U$ 185 bilhões negativos | U$ 210 bilhões positivos |
Créditos para o Povo/PIB | 14,00% | 34,00% |
Ferrovias | Nenhuma | 03 em andamento |
Rodovias | 90% danificadas | 70% recuperadas |
Indústria Automobilística | Em baixa - 20% | Em alta – 30% |
Crises internacionais arrasando o Brasil | 4 | Nenhuma |
Taxas de juros - SELIC | 27,00% | 9,50% |
Mobilidade Social | 2 milhões de pessoas sairam da linha da pobreza | 23 milhões de pessoas sairam linha da pobreza |
Empregos criados | 780 mil | 12 milhões |
Investimentos em Infraestrutura | Nenhum | 504 Bilhões de reais |
Mercado Internacional | Brasil sem crédito | Brasil reconhecido como investimento com grande potencial |
0 comentários:
Postar um comentário